| 85 priloga je formirano na linkovima: 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_1.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_2.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_3.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_4.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_5.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_6.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_7.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_8.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_9.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_10.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_11.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_12.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_13.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_14.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_15.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_16.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_17.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_18.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_19.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_20.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_21.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_22.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_23.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_24.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_25.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_26.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_27.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_28.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_29.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_30.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_31.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_32.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_33.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_34.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_35.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_36.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_37.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_38.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_39.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_40.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_41.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_42.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_43.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_44.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_45.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_46.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_47.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_48.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_49.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_50.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_51.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_52.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_53.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_54.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_55.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_56.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_57.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_58.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_59.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_60.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_61.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_62.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_63.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_64.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_65.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_66.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_67.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_68.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_69.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_70.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_71.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_72.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_73.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_74.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_75.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_76.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_77.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_78.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_79.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_80.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_81.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_82.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_83.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_84.pdf; 20260723_KPMG_13-33-57_607_29_85.pdf |
| KPMG |
| RB | Datum | Medij | Naslov | Teme | Strana/trajanje/link |
|---|
| 1 | 23.07.2026 | insajder.net | Nova pravila za avio-putnike: Šta se menja za građane Srbije i ko ima pravo na odštetu (VIDEO) | Air Serbia | LINK |
| 2 | 23.07.2026 | euronews.rs | Srbija u top 10 na svetu po turističkom "bumu": Odakle nam stižu strani gosti i koje ih destinacije privlače? | Air Serbia | LINK |
| 3 | 23.07.2026 | aero.telegraf.rs | Skoro šest miliona evra za avio-linije: Vlada pokrenula postupak za PSO letove iz Crne Gore | Air Serbia | LINK |
| 4 | 23.07.2026 | Pink | Vesti iz energetike | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 1:16 |
| 5 | 23.07.2026 | RTS1 | Saopštenje EPS-a | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 0:39 |
| 6 | 23.07.2026 | RTS1 | Energija iz hidroelektrana; Uticaj dotoka na proizvodnju; Stabilnost snabdevanja električnom energijom | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 0:46 |
| 7 | 23.07.2026 | Fonet | PROIZVODNJA NAJNIŽA U ISTORIJI | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 8 | 23.07.2026 | nin.rs | EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 9 | 23.07.2026 | beta.rs | EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 10 | 23.07.2026 | rs.bloombergadria.com | Može li Đerdap 3 postati energetski adut Srbije u trci za AI data centre? | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 11 | 23.07.2026 | energetskiportal.rs | Živković: Radovi na revitalizaciji Vlasinskih HE počinju na jesen | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 12 | 23.07.2026 | informer.rs | Zbog vodostaja na Dunavu, oglasio se i EPS: Evo kakva je situacija na Đerdapu | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 13 | 23.07.2026 | biznis.telegraf.rs | Nizak vodostaj utiče na proizvodnju struje, agregati koriste svaku kap Dunava: Oglasio se EPS | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 14 | 23.07.2026 | rt.rs | Nizak vodostaj Dunava: Proizvodnja struje na najnižem istorijskom nivou | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 15 | 23.07.2026 | rtv.rs | EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 16 | 23.07.2026 | sd.rs | Ugroženo snabdevanje strujom? Dunav presušuje, Đerdap na istorijskom minimumu | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 17 | 23.07.2026 | forbes.n1info.rs | EPS: Ova godina jedna od najlošijih za hidroelektrane zbog suše, snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 18 | 23.07.2026 | juznevesti.com | Veliki Dunav trenutno kao potok - u fotografijama | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 19 | 23.07.2026 | 021.rs | Znatno otežana proizvodnja struje zbog niskog Dunava, ali EPS uverava: "Građani da ne brinu" | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 20 | 23.07.2026 | nin.rs | Dunav na istorijski niskom vodostaju: Posledice već osećaju plovidba, priroda i energetika | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 21 | 23.07.2026 | blic.rs | Najlošija proizvodnja struje na Đerdapu zbog suše, ali EPS tvrdi - nema razloga za brigu, snabdevanje energijom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 22 | 23.07.2026 | euronews.rs | EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 23 | 23.07.2026 | direktno.rs | EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava - Društvo i Ekonomija | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 24 | 23.07.2026 | 021.rs | Veliki Dunav trenutno kao potok - u fotografijama | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 25 | 23.07.2026 | dnevnik.rs | "TRENUTNA SITUACIJA IZUZETNO JE HIDROLOŠKI TEŠKA" Oglasio se EPS: Nema razloga za brigu, snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 26 | 23.07.2026 | bbc.com | Vodostaj Dunava vrlo nizak, otežana plovidba - u fotografijama - BBC News na srpskom | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 27 | 23.07.2026 | blic.rs | Veliki Dunav trenutno kao potok - u fotografijama | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 28 | 23.07.2026 | n1info.rs | Suša obara proizvodnju u Đerdapu: I 2026. među najgorim godinama za hidroelektrane | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 29 | 23.07.2026 | rs.bloombergadria.com | Beograd sve više zavisi od državne pomoći, a dugovi javnih preduzeća rastu | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 30 | 23.07.2026 | republika.rs | DUNAV PRESUŠUJE, PROIZVODNJA STRUJE PADA: EPS otkrio da li prete restrikcije zbog istorijski niskog vodostaja | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 31 | 23.07.2026 | tanjug.rs | EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 32 | 23.07.2026 | danas.rs | EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 33 | 23.07.2026 | insajder.net | EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 34 | 23.07.2026 | objektiv.rs | Nizak vodostaj Dunava smanjio proizvodnju u Đerdapu: Zabeležene najlošije mesečne proizvodnje | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 35 | 23.07.2026 | danas.rs | Veliki Dunav trenutno kao potok - u fotografijama | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 36 | 23.07.2026 | bbc.com | Vodostaj Dunava vrlo nizak, otežana plovidba - u fotografijama - BBC News na srpskom | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 37 | 23.07.2026 | nsreporter.rs | EPS: Nizak vodostaj Dunava smanjuje proizvodnju, ali je snabdevanje strujom stabilno | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 38 | 23.07.2026 | 24sedam.rs | Dunav presušuje, proizvodnja struje pada! EPS otkrio da li prete restrikcije | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 39 | 23.07.2026 | rts.rs | EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 40 | 23.07.2026 | Prva televizija | Gosti-Slavica Đukić Dejanović i Duško Vukajlović | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 25:18 |
| 41 | 23.07.2026 | K1 | Gosti - Nebojša Obrknežev i Sava Stambolić | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 40:22 |
| 42 | 23.07.2026 | K1 | Gosti - Zoran Milivojević i Marina Raguš | Evropska komisija; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 44:48 |
| 43 | 23.07.2026 | Fonet | BRNABIĆ DANAS SA EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 44 | 23.07.2026 | republika.rs | "PONOSAN NA SVE ŠTO SMO URADILI..." Vučić se upravo oglasio: Poruka predsednika obišla Srbiju | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 45 | 23.07.2026 | nedeljnik.rs | OTP banka Srbija proglašena je za pobednika u kategorijama Najbolja banka za MSP u Srbiji i Najbolja banka za ESG u Srbiji na Euromoney Awards for Excellence 2026 | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 46 | 23.07.2026 | kurir.rs | OTP banka Srbija proglašena je za pobednika u kategorijama Najbolja banka za MSP u Srbiji i Najbolja banka za ESG u Srbiji na Euromoney Awards for Excellence 26 | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 47 | 23.07.2026 | nedeljnik.rs | Akcionarima Addiko Bank danas ističe važan rok: Da li će Alta Grupa promeniti stranu u procesu preuzimanja austrijske banke? | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 48 | 23.07.2026 | bif.rs | OTP banka Srbija proglašena je za pobednika u kategorijama Najbolja banka za MSP u Srbiji i Najbolja banka za ESG u Srbiji na Euromoney Awards for Excellence 2026 | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 49 | 23.07.2026 | fonet.rs | Brnabić danas sa EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 50 | 23.07.2026 | Profit | Srbija na mapi globalnog sajber ekosistema | Evropska komisija | 10,11 |
| 51 | 23.07.2026 | Fonet | OSUDA RUŠENJA NA GAZIVODAMA | Evropska komisija | LINK |
| 52 | 23.07.2026 | Fonet | GUGL KAŽNJEN ZBOG MONOPOLA | Evropska komisija | LINK |
| 53 | 23.07.2026 | insajder.net | Vujić o rušenju vikendica Srba na Gazivodama: Evropska komisija hitno da preispita rad pravosuđa u Prištini | Evropska komisija | LINK |
| 54 | 23.07.2026 | fonet.rs | Osuda rušenja na Gazivodama | Evropska komisija | LINK |
| 55 | 23.07.2026 | danas.rs | Ministar Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, pozdravio reakciju EU | Evropska komisija | LINK |
| 56 | 23.07.2026 | rtv.rs | Raguš: Srbija ispunila sve tehničke uslove za otvaranje klastera 3 još pre pet godina | Evropska komisija | LINK |
| 57 | 23.07.2026 | rtv.rs | EK kaznila Gugl sa 890 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima | Evropska komisija | LINK |
| 58 | 23.07.2026 | tanjug.rs | Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, traži reakciju Evropske komisije | Evropska komisija | LINK |
| 59 | 23.07.2026 | euronews.rs | Vujić o rušenju vikendica na Gazivodama: Ugroženo pravo svojine i vladavine prava | Evropska komisija | LINK |
| 60 | 23.07.2026 | slobodnaevropa.org | Raste broj novinara i aktivista koji zbog pretnji i pritisaka beže iz Srbije | Evropska komisija | LINK |
| 61 | 23.07.2026 | kurir.rs | OGLASIO SE MINISTAR PRAVDE VUJIĆ: Osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, pozdravio reakciju EU | Evropska komisija | LINK |
| 62 | 23.07.2026 | tanjug.rs | Raguš: Srbija ispunila sve tehničke uslove za otvaranje klastera 3 još pre pet godina | Evropska komisija | LINK |
| 63 | 23.07.2026 | k1info.rs | "KO ŠTITI UBICE?" Danijela Nikolić postavila pitanje koje odzvanja 27 godina posle masakra u Starom Gracku | Evropska komisija | LINK |
| 64 | 22.07.2026 | republika.rs | EVROPA ZADALA UDARAC GUGLU! Sprema se kazna teška DESETINE MILIJARDI dolara! | Evropska komisija | LINK |
| 65 | 23.07.2026 | direktno.rs | Ministar Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda - Politika | Evropska komisija | LINK |
| 66 | 23.07.2026 | novosti.rs | NOVI UDAR EVROPE NA PUTINA! Usvojen 21. paket sankcija, na udaru banke, nafta i ruska "flota iz senke" | Evropska komisija | LINK |
| 67 | 22.07.2026 | kurir.rs | KOZAREV ŽESTOKO ODGOVORIO STEFANOVIĆU: Da li je u doba Borkovog bivstvovanja u američkoj prestonici započet Strateški dijalog sa SAD? Baš u to vreme... | Evropska komisija | LINK |
| 68 | 23.07.2026 | nin.rs | Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, traži reakciju Evropske komisije | Evropska komisija | LINK |
| 69 | 23.07.2026 | nova.rs | Radak: Srbiji rast od tri odsto nije dovoljan - potrebno nam je oko pet odsto da bismo stigli Centralnu Evropu | Evropska komisija | LINK |
| 70 | 23.07.2026 | n1info.rs | Radak: Srbiji rast od tri odsto nije dovoljan - potrebno nam je oko pet odsto da bismo stigli Centralnu Evropu | Evropska komisija | LINK |
| 71 | 23.07.2026 | beta.rs | Ministar Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, pozdravio reakciju EU | Evropska komisija | LINK |
| 72 | 23.07.2026 | rt.rs | Nova tura, nova avantura: Poslednji pokušaj EU da usvoji novi paket sankcija Rusiji | Evropska komisija | LINK |
| 73 | 23.07.2026 | rtv.rs | Vujić osudio rušenje vikendica Srba na Gazivodama: EU da preispita rad pravosuđa na Kosovu i Metohiji | Evropska komisija | LINK |
| 74 | 23.07.2026 | tanjug.rs | Milvojević: Interes EU održava stav Evropske komisije koje je preporučila otvaranje klastera 3 sa Srbiju | Evropska komisija | LINK |
| 75 | 22.07.2026 | n1info.rs | Evropska komisija odbila inicijativu za zabranu migracija osoba "nezapadnog porekla" | Evropska komisija | LINK |
| 76 | 23.07.2026 | danas.rs | "Vučić uvek nađe zgodan izgovor": Kako je EU reagovala na povlačenje reforme pravosuđa u Srbiji i zašto je to lekcija za Ukrajinu | Evropska komisija | LINK |
| 77 | 23.07.2026 | blic.rs | Vujić osudio rušenje vikendica Srba kod Gazivoda, traži reakciju Evropske komisije | Evropska komisija | LINK |
| 78 | 23.07.2026 | informer.rs | Biće gusto! Putin za tren razotkrio plan Ursule fon der Lajen: Moskva upozorava... | Evropska komisija | LINK |
| 79 | 23.07.2026 | tanjug.rs | Evropska unija uslovno odobrila Paramauntu preuzimanje Vorner brosa vredno 110 milijardi dolara | Evropska komisija | LINK |
| 80 | 23.07.2026 | autonomija.info | Raste broj novinara i aktivista koji zbog pretnji i pritisaka beže iz Srbije | Evropska komisija | LINK |
| 81 | 23.07.2026 | k1info.rs | "OVO JE NOVI NIVO NAPADA NA VUČIĆEVU PORODICU" Brnabić o izjavi bivše tužiteljke Jasmine Paunović | Evropska komisija | LINK |
| 82 | 23.07.2026 | biznis.rs | Grčka protiv zabrane prevoza ruskog prirodnog gasa | Evropska komisija | LINK |
| 83 | 23.07.2026 | euronews.rs | EU odobrila Paramount-u preuzimanje kompanije Warner Bros, ali uz važan uslov | Evropska komisija | LINK |
| 84 | 23.07.2026 | k1info.rs | VUJIĆ OŠTRO OSUDIO RUŠENJE SRPSKIH VIKENDICA KOD GAZIVODA Ministar pravde traži hitnu reakciju Evropske komisije | Evropska komisija | LINK |
| 85 | 23.07.2026 | dnevnik.rs | VRDNIK I RUMU POVEZAĆE NOVA TURISTIČKA TURA Širi se mreža pešačkih i biciklističkih staza na Fruškoj gori | Svetska banka | LINK |
Ninamedia
kliping centar Srbije
Futoška 71, 21000 Novi Sad , Srbija
Tel: +381 (21) 475 42 00
Fax: +381 (21) 475 42 32
www.ninamedia.rs
clipping@ninamedia.rs
|