| 128 priloga je formirano na linkovima: 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_1.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_2.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_3.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_4.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_5.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_6.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_7.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_8.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_9.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_10.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_11.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_12.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_13.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_14.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_15.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_16.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_17.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_18.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_19.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_20.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_21.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_22.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_23.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_24.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_25.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_26.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_27.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_28.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_29.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_30.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_31.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_32.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_33.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_34.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_35.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_36.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_37.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_38.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_39.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_40.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_41.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_42.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_43.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_44.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_45.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_46.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_47.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_48.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_49.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_50.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_51.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_52.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_53.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_54.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_55.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_56.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_57.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_58.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_59.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_60.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_61.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_62.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_63.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_64.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_65.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_66.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_67.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_68.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_69.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_70.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_71.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_72.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_73.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_74.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_75.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_76.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_77.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_78.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_79.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_80.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_81.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_82.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_83.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_84.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_85.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_86.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_87.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_88.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_89.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_90.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_91.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_92.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_93.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_94.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_95.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_96.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_97.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_98.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_99.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_100.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_101.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_102.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_103.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_104.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_105.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_106.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_107.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_108.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_109.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_110.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_111.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_112.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_113.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_114.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_115.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_116.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_117.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_118.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_119.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_120.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_121.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_122.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_123.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_124.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_125.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_126.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_127.pdf; 20260723_KPMG_07-28-33_845_52_128.pdf |
| KPMG |
| RB | Datum | Medij | Naslov | Teme | Strana/trajanje/link |
|---|
| 1 | 23.07.2026 | Kurir | (NE)NAUČNA FANTASTIKA | Air Serbia | 2,3 |
| 2 | 23.07.2026 | Nedeljnik | Kako je Dara pobedila »Vaska 4 Zabatu“ | Delegacija Evropske Unije u Srbiji | 28,29,30 |
| 3 | 22.07.2026 | rtv.rs | KfW i EU pokreću kreditnu liniju od 43 miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u Srbiji | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 4 | 22.07.2026 | beta.rs | EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Elektroprivreda Srbije (EPS); Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 5 | 22.07.2026 | nova.rs | Kreditna linija od 43 miliona evra za energetsku efikasnost i OIE, Unikredit banke, EU i KfW | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 6 | 22.07.2026 | novaekonomija.rs | EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 7 | 22.07.2026 | euronews.rs | Živković: Na jesen početak terenskih radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 8 | 22.07.2026 | bif.rs | UniCredit Bank Srbija, KfW i EU pokreću kreditnu liniju od 43 miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije | Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 9 | 22.07.2026 | beta.rs | Kreditna linija od 43 miliona evra za energetsku efikasnost i OIE, Unikredit banke, EU i KfW | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 10 | 23.07.2026 | biznis.telegraf.rs | EPS otkrio kada će početi terenski radovi | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 11 | 22.07.2026 | kamatica.com | EPS nastavlja ulaganja u pouzdanost i energetsku stabilnost Srbije | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS); Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 12 | 22.07.2026 | nova.rs | Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 13 | 22.07.2026 | blic.rs | Stiže podrška za oko 300 srpskih preduzeća! KfW i EU odobrile novi kredit od 43 miliona evra, evo čemu su namenjena sredstva | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 14 | 22.07.2026 | nsreporter.rs | U SRBIJU STIŽU 43 MILIONA EVRA ZA ZELENE INVESTICIJE: Privreda dobija povoljne kredite za energetsku efikasnost | Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 15 | 22.07.2026 | kurir.rs | EPS nastavlja ulaganja u pouzdanost i energetsku stabilnost Srbije | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 16 | 22.07.2026 | dnevnik.rs | EPS nastavlja ulaganja u pouzdanost i energetsku stabilnost Srbije | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 17 | 22.07.2026 | n1info.rs | EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Elektroprivreda Srbije (EPS); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 18 | 22.07.2026 | forbes.n1info.rs | EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Elektroprivreda Srbije (EPS); Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 19 | 23.07.2026 | Nedeljnik | Dve decenije Srpske asoeijaeije menadžera: Liderstvo između očekivanja i stvarnosti | Deloitte | 69 |
| 20 | 23.07.2026 | Politika | Početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 10 |
| 21 | 23.07.2026 | Radar | Predsednica Saveta prošla mnogo bolje od vlasnika | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 38,39 |
| 22 | 23.07.2026 | Radar | Država građanima otela 103 milijarde dinara | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 40 |
| 23 | 14.07.2026 | Čačanske novine | Uvoz električne energije obara sve rekorde | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 24 |
| 24 | 22.07.2026 | Nova S | Nizak vodostaj Dunava | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 4:19 |
| 25 | 22.07.2026 | Tanjug TV | Operativna licenca NIS-a | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 2:41 |
| 26 | 22.07.2026 | Tanjug TV | Operativna licenca NIS-a | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 2:41 |
| 27 | 22.07.2026 | blic.rs | Profit Dženeral motorsa u drugom kvartalu 2026. porastao za 30 odsto na 3,9 milijardi dolara | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 28 | 22.07.2026 | pink.rs | EPS: Na jesen početak terenskih radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana ?????? | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 29 | 22.07.2026 | fonet.rs | Revitalizacija vlasinskih HE | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 30 | 22.07.2026 | 24sedam.rs | Hitna reakcija: VJT reagovalo na laži o ''zvučnom topu'' | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 31 | 22.07.2026 | insajder.net | VJT Beograd: Netačni navodi Golubović, spisi iz osnovnog tužilaštva se sada nalaze kod nas | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 32 | 22.07.2026 | alo.rs | VJT uzvratilo Insajderu i JUKOM-u: "Nikoga ne progonimo, činjenice govore drugačije" | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 33 | 22.07.2026 | serbia-business.eu | Serbia's growth outlook improves, but export concentration and year-end inflation remain material risks - Doing - Serbia business country gateway,... | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 34 | 22.07.2026 | tanjug.rs | EPS: Na jesen početak terenskih radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 35 | 22.07.2026 | informer.rs | Hitna reakcija: VJT regovalo na laži o ''zvučnom topu'' | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 36 | 22.07.2026 | danas.rs | EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 37 | 22.07.2026 | forbes.n1info.rs | Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da pripremne aktivnosti za radove na revitalizaciji "Vlasinskih... | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 38 | 23.07.2026 | Dnevnik | O nastavku saradnje i strateškim projektima za Srbiju | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 2 |
| 39 | 23.07.2026 | Politika | Saradnja u cilju ubrzanog i snažnog razvoja zemlje | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 6 |
| 40 | 23.07.2026 | Kurir | VUČIĆ: RADUJE ME ODLUKA 0 FORMIRANJU REGIONALNOG CENTRA EBRD U BEOGRADU | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 3 |
| 41 | 14.07.2026 | Čačanske novine | Analize potvrdile ozbiljne rizike | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 2 |
| 42 | 23.07.2026 | Alo | BEOGRAD JE INVESTICIONO SREDIŠTE REGIONA | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 4,5 |
| 43 | 23.07.2026 | Alo | UZDANICA PLENUMAŠA ŠUROVALA S PAJTIĆEM, GNUSNO VREĐALA SPC I PATRIJARHA PAVLA | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 3 |
| 44 | 22.07.2026 | Kopernikus | Vučić sa predstavnicima EBRD-a | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 1:28 |
| 45 | 22.07.2026 | Kurir TV | Vučić sa predstavnicima EBRD-a | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:45 |
| 46 | 22.07.2026 | RT Vojvodina 1 | Vučić sa delegacijom EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:41 |
| 47 | 22.07.2026 | Pink | Vučić sa delegacijom EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:55 |
| 48 | 22.07.2026 | Blic TV | Vučić sa predstavnicima EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:32 |
| 49 | 22.07.2026 | Prva televizija | Vučić sa delegacijom EBRD-a | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 1:06 |
| 50 | 22.07.2026 | RTS1 | Vučić sa delegacijom EBRD-a | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:45 |
| 51 | 22.07.2026 | TV Una | Vučić sa predstavnicima EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:39 |
| 52 | 22.07.2026 | Most | Vučić sa predstavnicima EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:40 |
| 53 | 22.07.2026 | Tanjug TV | Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:48 |
| 54 | 22.07.2026 | TV B92 | Sastanak predsednika sa EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:43 |
| 55 | 22.07.2026 | Tanjug TV | Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:46 |
| 56 | 22.07.2026 | Novosadska TV | Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:58 |
| 57 | 22.07.2026 | Radio Novi Sad 1 | Strateški razvojni prioriteti; Održiva infrastruktura; Evropska banka za obnovu | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:33 |
| 58 | 22.07.2026 | Radio Novi Sad 1 | EBRD predstavlja Srbiju kao investiciono središte; ekonomski središte u regionu; pouzdan partner za investicije | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 0:11 |
| 59 | 22.07.2026 | Fonet | REVITALIZACIJA VLASINSKIH HE | Delegacija Evropske Unije u Srbiji; Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD); Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 60 | 22.07.2026 | telegraf.rs | Vucic meets with EBRD delegation for Southeast Europe | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 61 | 22.07.2026 | happytv.rs | RAFINERIJA U PANČEVU JEDINA NADA: Đedović Handanović o rezervama naftnih derivata i otežanom uvozu | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 62 | 22.07.2026 | nova.rs | Vučić sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj razgovarao o saradnji i održivosti | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 63 | 22.07.2026 | tanjug.rs | Vucic, EBRD delegation discuss cooperation, strategic projects for Serbia | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 64 | 22.07.2026 | vesti-online.com | Važan sastanak predsednika Vučića: Srbiji se otvaraju vrata za nove milijarde | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 65 | 22.07.2026 | k1info.rs | NIKAD VIŠE NEĆETE ČUTI "FALI VAM JEDAN PAPIR!" Upoznajte Radoslava, prvog AI asistenta koji će zauvek skratiti muke na šalterima | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 66 | 23.07.2026 | alo.rs | Ko je Jelena Drenča, broj 26 na blokaderskoj listi: Uzdanica plenumaša šurovala s Pajtićem, gnusno vređala SPC i patrijarha Pavla | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 67 | 22.07.2026 | pink.rs | JOŠ JEDNA POTVRDA ZNAČAJA SRBIJE KAO POUZDANOG PARTNERA: Vučić se oglasio nakon sastanka sa predstavnicima EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 68 | 22.07.2026 | happytv.rs | EU ŽELI DA JAČA PARTNERSTVO? Vučić, Sofronijević i Pavkov sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 69 | 22.07.2026 | rts.rs | Dnevnik 2 | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 70 | 22.07.2026 | nsreporter.rs | SRBIJA JE LIDER REGIONA: Vučić poručio da novi projekti podižu kvalitet života svih građana | Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | LINK |
| 71 | 23.07.2026 | Radar | Slom režima ili diktatura | Evropska komisija | 1,8,9,10,11,12 |
| 72 | 23.07.2026 | Danas | Udar na Karima Kana | Evropska komisija | 19 |
| 73 | 23.07.2026 | Kurir | IZAZOV | Evropska komisija | 9 |
| 74 | 23.07.2026 | Srpski telegraf | TERORISTIČKI KAMP U SRCU EVROPE U BOSNI UČE DA UBIJAJU SRBE | Evropska komisija | 1,2,3 |
| 75 | 22.07.2026 | Fonet | BEZ ZABRANE ZA MIGRANTE | Evropska komisija | LINK |
| 76 | 23.07.2026 | Fonet | KOS: PRESTANITE S NAPADIMA | Evropska komisija | LINK |
| 77 | 22.07.2026 | euronews.rs | Dačić: Nijedna strana policija nije uputila primedbe na postupanje pripadnika MUP-a tokom blokada | Evropska komisija | LINK |
| 78 | 22.07.2026 | tanjug.rs | Evropska komisija odbila inicijativu da se uvede moratorijum na "nezapadne" migracije | Evropska komisija | LINK |
| 79 | 22.07.2026 | rt.rs | SAD "brinu" zbog razrešenja srpskih tužilaca: Šta su poručili Aljbinu Kurtiju | Evropska komisija | LINK |
| 80 | 22.07.2026 | vesti-online.com | Skoro tri četvrtine antibiotika u Nemačku stiže iz Kine - šta ako zatvore slavinu? | Evropska komisija | LINK |
| 81 | 22.07.2026 | slobodnaevropa.org | Hrvatska poručila da je rešenje bilateralnih pitanja nužno da Crna Gora završi pregovore s EU | Evropska komisija | LINK |
| 82 | 22.07.2026 | sd.rs | Dačić otvoreno o izborima i zvučnom topu "MUP nema šta da krije" - spomenuo i Ružića | Evropska komisija | LINK |
| 83 | 22.07.2026 | insajder.net | Starović: Nema konsenzusa u EU za otvaranje Klastera 3 do kraja jula | Evropska komisija | LINK |
| 84 | 22.07.2026 | rts.rs | Dačić za Radio Beograd: Mi smo za redovne, ali smo spremni i za vanredne izbore | Evropska komisija | LINK |
| 85 | 22.07.2026 | insajder.net | Evropska komisija: Odbijena građanska inicijativa o uvođenju moratorijuma na migracije za osobe "nezapadnog porekla" | Evropska komisija | LINK |
| 86 | 22.07.2026 | kurir.rs | OVA ZEMLJA EU UVODI ZABRANU DRUŠTVENIH MREŽA! Odobren prvi zakon ovog tipa u Evropi, evo na koga će se odnositi nove rigorozne mere | Evropska komisija | LINK |
| 87 | 22.07.2026 | rtv.rs | Starović: Nema konsenzusa u EU za otvaranje Klastera 3 do kraja jula | Evropska komisija | LINK |
| 88 | 22.07.2026 | nin.rs | Evropska komisija odbila inicijativu da se uvede moratorijum na "nezapadne" migracije | Evropska komisija | LINK |
| 89 | 22.07.2026 | novosti.rs | PUDŽDEMON TUŽI ŠPANIJU EVROPSKOJ KOMISIJI: Bivši katalonski predsednik žali se na nepoštovanje presude Suda pravde EU | Evropska komisija | LINK |
| 90 | 23.07.2026 | blic.rs | EU odobrila spajanje Paramaunta i Vorner Brosa, ali uz stroge uslove | Evropska komisija | LINK |
| 91 | 22.07.2026 | pravda.rs | Putin prozreo Ursulin blef: Moskva jednim potezom razotkrila prevaru | Evropska komisija | LINK |
| 92 | 22.07.2026 | n1info.rs | Kočnica na 21. paket sankcija Rusiji: Bez Orbana, vlade evropskih zemalja otvoreno iznose svoje prigovore | Evropska komisija | LINK |
| 93 | 22.07.2026 | insajder.net | Dačić: SPS spreman za izbore, od naprednjaka nismo dobili predlog za koaliciju, niti smo pričali o tome | Evropska komisija | LINK |
| 94 | 22.07.2026 | nin.rs | REM konačno dobio Savet, ali ne i predsednika: Prve sednice pokazaće da li regulator može da radi nezavisno | Evropska komisija | LINK |
| 95 | 22.07.2026 | informer.rs | (FOTO) Neugodno, a? Hrvati se šlogirali zbog odluke EU o Srbiji: "Evropa je preterala, ovo nije smelo da se dogodi..." | Evropska komisija | LINK |
| 96 | 22.07.2026 | euronews.rs | Evropska komisija odbila inicijativu da se uvede moratorijum na "nezapadne" migracije | Evropska komisija | LINK |
| 97 | 22.07.2026 | ekspres.net | Mlađima od 15 godina zabranjena upotreba društvenih mreža | Evropska komisija | LINK |
| 98 | 22.07.2026 | telegraf.rs | Francuska usvojila zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina | Evropska komisija | LINK |
| 99 | 22.07.2026 | rtv.rs | Dačić: Nijedna strana policija nam nije uputila primedbe na postupanje tokom blokada | Evropska komisija | LINK |
| 100 | 22.07.2026 | direktno.rs | Starović: Srbija neće otvoriti Klaster 3 do kraja jula, nema konsenzusa među članicama EU - Politika | Evropska komisija | LINK |
| 101 | 22.07.2026 | rts.rs | Dačić: Mi smo za redovne, ali smo spremni i za vanredne izbore | Evropska komisija | LINK |
| 102 | 22.07.2026 | vesti-online.com | Francuska zabranila društvene mreže deci mlađoj od 15 godina | Evropska komisija | LINK |
| 103 | 22.07.2026 | rt.rs | Starović: Očigledno ne postoji stvarna volja za proširenjem Evropske unije | Evropska komisija | LINK |
| 104 | 22.07.2026 | danas.rs | Zajednički protiv govora mržnje: Da li ovako podeljen sastav Saveta REM-a može da odlučuje o kažnjavanju televizija? | Evropska komisija | LINK |
| 105 | 23.07.2026 | radar.nova.rs | Slom režima ili diktatura | Evropska komisija | LINK |
| 106 | 22.07.2026 | 24sedam.rs | Dačić: Nijedna strana policija nam nije uputila primedbe na postupanje tokom blokada | Evropska komisija | LINK |
| 107 | 22.07.2026 | rtv.rs | Evropska komisija odbila inicijativu da se uvede moratorijum na "nezapadne" migracije | Evropska komisija | LINK |
| 108 | 22.07.2026 | blic.rs | Evropska unija zbog učestvovanja Rusije povukla dva miliona evra Bijenalu u Veneciji | Evropska komisija | LINK |
| 109 | 22.07.2026 | kurir.rs | "SPREMNI SMO ZA IZBORE, BIĆEMO JAČI NEGO PRE!" Dačić otvoreno o izborima i zvučnom topu: MUP nema šta da krije! - spomenuo u Ružića! (FOTO) | Evropska komisija | LINK |
| 110 | 22.07.2026 | blic.rs | Dačić o postupanju tokom blokada: Nijedna strana policija nije imala primedbe | Evropska komisija | LINK |
| 111 | 22.07.2026 | euronews.rs | Starović: Nema političke volje za proširenje EU, odloženo otvaranje Klastera 3 za Srbiju | Evropska komisija | LINK |
| 112 | 22.07.2026 | alo.rs | Hrvati se čupaju za kosu! Kukaju kako je "EU pretjerala kad je Srbija u pitanju", sledi im diplomatski pritisak! | Evropska komisija | LINK |
| 113 | 22.07.2026 | tanjug.rs | Starović: Nema konsenzusa u EU za otvaranje Klastera 3 do kraja jula | Evropska komisija | LINK |
| 114 | 22.07.2026 | pink.rs | Dačić: Nijedna strana policija nije uputila primedbe na rad MUP-a tokom blokada, vodeni topovi nisu korišćeni | Evropska komisija | LINK |
| 115 | 22.07.2026 | danas.rs | Fajnenšel tajms: SAD prikupile oko 13 milijardi dolara od venecuelanske nafte, ali se ne zna gde je novac | KPMG | LINK |
| 116 | 22.07.2026 | n1info.rs | SAD prikupile oko 13 milijardi dolara od venecuelanske nafte, ali se ne zna gde je novac | KPMG | LINK |
| 117 | 22.07.2026 | energypress.net | SAD prikupio više od 13 milijardi dolara od venezuelanske nafte, no sudbina novca nejasna | KPMG | LINK |
| 118 | 23.07.2026 | balkangreenenergynews.com | Financing signed for largest battery storage system in Romania | PriceWaterhouseCoopers (PWC) | LINK |
| 119 | 23.07.2026 | Radar | Tramp je u Vučiću našao novog Orbana | Svetska banka | 20,21 |
| 120 | 23.07.2026 | Politika | REQUEST FOR EXPRESSIONS OFINTEREST CONSULTING SERVICES - INDIVIDUAL CONSULTANT | Svetska banka | 23 |
| 121 | 23.07.2026 | Dnevnik | Vrdnik i Rumu povezaće nova turistička ruta | Svetska banka | 1,4,5 |
| 122 | 23.07.2026 | Politika | Amerika nišani nuklearnu infrastrukturu Irana | Svetska banka | 1,3 |
| 123 | 22.07.2026 | Fonet | PISMO SVETSKOJ BANCI | Svetska banka | LINK |
| 124 | 22.07.2026 | fonet.rs | Pismo Svetskoj banci | Svetska banka | LINK |
| 125 | 22.07.2026 | tanjug.rs | Svetska banka: Globalni ekonomski rast u 2026. bi mogao da padne na 1,3 odsto zbog Bliskog istoka | Svetska banka | LINK |
