| 212 priloga je formirano na linkovima: 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_1.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_2.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_3.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_4.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_5.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_6.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_7.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_8.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_9.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_10.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_11.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_12.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_13.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_14.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_15.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_16.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_17.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_18.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_19.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_20.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_21.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_22.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_23.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_24.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_25.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_26.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_27.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_28.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_29.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_30.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_31.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_32.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_33.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_34.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_35.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_36.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_37.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_38.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_39.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_40.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_41.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_42.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_43.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_44.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_45.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_46.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_47.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_48.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_49.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_50.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_51.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_52.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_53.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_54.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_55.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_56.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_57.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_58.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_59.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_60.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_61.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_62.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_63.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_64.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_65.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_66.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_67.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_68.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_69.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_70.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_71.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_72.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_73.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_74.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_75.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_76.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_77.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_78.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_79.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_80.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_81.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_82.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_83.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_84.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_85.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_86.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_87.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_88.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_89.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_90.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_91.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_92.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_93.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_94.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_95.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_96.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_97.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_98.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_99.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_100.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_101.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_102.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_103.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_104.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_105.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_106.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_107.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_108.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_109.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_110.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_111.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_112.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_113.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_114.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_115.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_116.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_117.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_118.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_119.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_120.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_121.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_122.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_123.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_124.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_125.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_126.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_127.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_128.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_129.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_130.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_131.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_132.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_133.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_134.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_135.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_136.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_137.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_138.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_139.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_140.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_141.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_142.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_143.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_144.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_145.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_146.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_147.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_148.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_149.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_150.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_151.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_152.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_153.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_154.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_155.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_156.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_157.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_158.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_159.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_160.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_161.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_162.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_163.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_164.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_165.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_166.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_167.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_168.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_169.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_170.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_171.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_172.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_173.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_174.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_175.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_176.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_177.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_178.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_179.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_180.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_181.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_182.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_183.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_184.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_185.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_186.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_187.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_188.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_189.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_190.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_191.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_192.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_193.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_194.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_195.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_196.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_197.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_198.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_199.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_200.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_201.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_202.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_203.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_204.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_205.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_206.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_207.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_208.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_209.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_210.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_211.pdf; 20260715_KPMG_08-09-58_313_58_212.pdf |
| KPMG |
| RB | Datum | Medij | Naslov | Teme | Strana/trajanje/link |
|---|
| 1 | 15.07.2026 | Srpski telegraf | 1X BET | Air Serbia | 32 |
| 2 | 14.07.2026 | TV Palma Plus | Sleteo Airbus A320 | Air Serbia | 0:27 |
| 3 | 14.07.2026 | aero.telegraf.rs | Novi Airbus A320 stigao u Beograd: Er Srbija prvi put koristi više od 40 aviona | Air Serbia | LINK |
| 4 | 14.07.2026 | tanjug.rs | Air Serbia adds another Airbus A320 jet to its fleet | Air Serbia | LINK |
| 5 | 14.07.2026 | dnevnik.rs | Novo pojačanje u floti Er Srbije: Stigao erbas A320 | Air Serbia | LINK |
| 6 | 14.07.2026 | bizlife.rs | Novo pojačanje u floti Er Srbije: Stigao erbas A320 | Air Serbia | LINK |
| 7 | 14.07.2026 | 24sedam.rs | Er Srbija dobila još jedan avion: Flota jača novim erbasom A320 | Air Serbia | LINK |
| 8 | 14.07.2026 | direktno.rs | Flota Er Srbije bogatija za novi avion: U Beograd sleteo erbas A320 - Društvo i Ekonomija | Air Serbia | LINK |
| 9 | 14.07.2026 | nsreporter.rs | ER SRBIJA PROŠIRILA FLOTU: Novi erbas A320 uskoro u redovnom saobraćaju | Air Serbia | LINK |
| 10 | 14.07.2026 | k1info.rs | ER SRBIJA DOBILA POJAČANJE Na aerodrom "Nikola Tesla" sleteo avion erbas A320, evo kako izgleda (FOTO) | Air Serbia | LINK |
| 11 | 14.07.2026 | tanjug.rs | Avion erbas A320 novo pojačanje u floti Er Srbije | Air Serbia | LINK |
| 12 | 14.07.2026 | studiob.rs | Novo pojačanje u floti Er Srbije: Stigao erbas A320 | Air Serbia | LINK |
| 13 | 14.07.2026 | exyuaviation.com | Air Serbia takes delivery of sixth A320 | Air Serbia | LINK |
| 14 | 14.07.2026 | rtv.rs | Avion erbas A320 novo pojačanje u floti Er Srbije | Air Serbia | LINK |
| 15 | 14.07.2026 | novaekonomija.rs | Er Srbija nabavila još jedan erbas avion | Air Serbia | LINK |
| 16 | 14.07.2026 | danas.rs | Er Srbija nabavila još jedan erbas avion | Air Serbia | LINK |
| 17 | 14.07.2026 | pink.rs | ŠIRI SE FLOTA ER SRBIJE: Stigao novi erbas A320 na beogradski aerodrom! | Air Serbia | LINK |
| 18 | 14.07.2026 | ekspres.net | Er Srbija nabavila još jedan erbas avion | Air Serbia | LINK |
| 19 | 14.07.2026 | politika.rs | Avion erbas A320 novo pojačanje u floti "Er Srbije" | Air Serbia | LINK |
| 20 | 14.07.2026 | biznis.rs | Još jedan Airbus A320 u floti avio-kompanije Air Serbia | Air Serbia | LINK |
| 21 | 14.07.2026 | Fonet | KRITIKE I NASTAVAK SARADNJE | Delegacija Evropske Unije u Srbiji | LINK |
| 22 | 04.07.2026 | Nedeljne novine - Bačka Palanka | EPS UPOZORAVA NA LAŽNE SMS PORUKE | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 4 |
| 23 | 15.07.2026 | Danas | Posle četiri godine mu očitali hiljade kilovata | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 16 |
| 24 | 14.07.2026 | TV SAT | Nuklearni program Srbije; Odluke o budžetskim sredstvima; Saradnja sa francuskom Elektroprivredom | Elektroprivreda Srbije (EPS) | 1:24 |
| 25 | 14.07.2026 | Fonet | ZAKONITOST POSTUPANJA | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 26 | 14.07.2026 | ekspres.net | "Imperativ života je stvarati uspomene, a ne sakupljati neostvarene snove" | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 27 | 14.07.2026 | insajder.net | Zaštitnik građana ispituje postupanje nadležnih organa u slučaju energetski ugroženog kupca | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 28 | 14.07.2026 | n1info.rs | Zaštitnik građana pokrenuo kontrolu rada EPS-a, Centra za socijalni rad i Opštine Surdulica zbog pritužbe na račune za struju | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 29 | 14.07.2026 | danas.rs | Zaštitnik građana ispituje postupanje nadležnih organa u slučaju energetski ugroženog kupca kojem preti isključenje struje | Elektroprivreda Srbije (EPS) | LINK |
| 30 | 15.07.2026 | Danas | Tretman u skladu sa francuskim interesima | Evropska komisija | 4 |
| 31 | 15.07.2026 | Blic | Kos: Iz Srbije stižu sve bolji reformski signali | Evropska komisija | 5 |
| 32 | 15.07.2026 | Danas | CRNA GORA I ALBANIJA ISPUNILE 80 ODSTO, SRBIJA 35 ODSTO REFORMI IZ PLANA RASTA | Evropska komisija | 3 |
| 33 | 15.07.2026 | Nova | Ministarka Paunović se ne odriče strategija iz devedesetih godina | Evropska komisija | 1,2,3 |
| 34 | 15.07.2026 | Alo | ĐURIĆ: SRBIJA ISPUNILA SVE OBAVEZE NEOPHODNE ZA OTVARANJE KLASTERA 3 | Evropska komisija | 2,3 |
| 35 | 15.07.2026 | Danas | NA VLASTI SU ČUVARI IDEJA SLOBODANA MILOŠEVIĆA | Evropska komisija | 1,6 |
| 36 | 15.07.2026 | Politika | Brisel planira da ograniči deci pristup društvenim mrežama | Evropska komisija | 1,12 |
| 37 | 14.07.2026 | Tanjug TV | Fondovi za rast zapadnog Balkana | Evropska komisija | 1:20 |
| 38 | 14.07.2026 | RTS1 | Irska će nastaviti konsultacije sa članicama EU | Evropska komisija | 0:53 |
| 39 | 14.07.2026 | RTS1 | Protest građana Neština i Vizića | Evropska komisija | 4:36 |
| 40 | 14.07.2026 | Blic TV | Prijem u Beogradu | Evropska komisija | 5:39 |
| 41 | 14.07.2026 | N1 | Super utorak | Evropska komisija | 1:08 |
| 42 | 14.07.2026 | N1 | Blokada u izolovanom Neštinu | Evropska komisija | 8:12 |
| 43 | 14.07.2026 | N1 | Izjava Snežane Paunović | Evropska komisija | 4:19 |
| 44 | 14.07.2026 | Radio Beograd 1 | Konsultacije o otvaranju klastera | Evropska komisija | 1:05 |
| 45 | 14.07.2026 | N1 | Gost-Marko Savković,ISAC fond | Evropska komisija | 16:52 |
| 46 | 14.07.2026 | Kopernikus | Prošuirenje Evropske unije | Evropska komisija | 1:39 |
| 47 | 14.07.2026 | Nova S | Evropskoj komisiji se nije dopala izjava Snežane Paunović | Evropska komisija | 1:36 |
| 48 | 14.07.2026 | Nova S | Međuvladina konferencija u Briselu | Evropska komisija | 5:05 |
| 49 | 14.07.2026 | RT Vojvodina 1 | Klaster 3 u pregovorima | Evropska komisija | 2:28 |
| 50 | 14.07.2026 | Fonet | PRIJEM SRBIJE U EU PRIORITET | Evropska komisija | LINK |
| 51 | 14.07.2026 | Fonet | PROTIV ZAPALJIVE RETORIKE | Evropska komisija | LINK |
| 52 | 14.07.2026 | Fonet | KOMISIJA JOŠ NIJE UVERENA | Evropska komisija | LINK |
| 53 | 14.07.2026 | Fonet | NEIZVESNA JULSKA SAGLASNOST | Evropska komisija | LINK |
| 54 | 14.07.2026 | Fonet | SAMO JEDAN OPTUŽNI PREDLOG | Evropska komisija | LINK |
| 55 | 14.07.2026 | rt.rs | EU proširila spisak sankcije za Ruse: Da li se pridužila Srbija | Evropska komisija | LINK |
| 56 | 14.07.2026 | insajder.net | Most kao obećanje, granica kao problem: Meštani sela Neštin i Vizić blokiraju put čekajući rešenje za nesmetan prolazak do Bačke Palanke (VIDEO) | Evropska komisija | LINK |
| 57 | 14.07.2026 | alo.rs | Pariz ošamario sve domaće i strane srbomrsce: "Srbija je ključni igrač u Evropi" | Evropska komisija | LINK |
| 58 | 14.07.2026 | rts.rs | Makron objavio snimak: Ukrajinski vojnici marširaju, piloti na "miražima"; pogođen tanker u Odeskoj oblasti | Evropska komisija | LINK |
| 59 | 14.07.2026 | danas.rs | ANEM: Od početka godine 71 predmet zbog napada na novinare, rast od 45 odsto u odnosu na 2025. | Evropska komisija | LINK |
| 60 | 14.07.2026 | 021.rs | Napadi na novinare u porastu: Od početka godine 71 predmet u tužilaštvima | Evropska komisija | LINK |
| 61 | 14.07.2026 | rts.rs | Vrhovna rada prihvatila ostavku premijerke; Radev: Bugarskoj nije mesto u Koaliciji voljnih | Evropska komisija | LINK |
| 62 | 14.07.2026 | alo.rs | Kucaju na vrata Rusije! Brisel hitno usisava ovu zemlju, samo da bi započeli rat! | Evropska komisija | LINK |
| 63 | 14.07.2026 | rtv.rs | EK: Stanovništvo EU stari, 50 miliona stanovnika manje u EU do 2100. godine | Evropska komisija | LINK |
| 64 | 14.07.2026 | beta.rs | Pristupni pregovori: Bez roka za debatu o Klasteru 3 sa Srbijom | Evropska komisija | LINK |
| 65 | 14.07.2026 | slobodnaevropa.org | BiH se pridružila novim sankcijama EU protiv Rusije | Evropska komisija | LINK |
| 66 | 14.07.2026 | euronews.rs | Gert Jan Kopman: Dobre sednice Odbora EK, pokušao sam da objasnim zašto Srbija treba da otvori Klaster 3 | Evropska komisija | LINK |
| 67 | 14.07.2026 | politika.rs | Moldavija otvorila pregovore sa EU u okviru Klastera 6 | Evropska komisija | LINK |
| 68 | 14.07.2026 | rts.rs | Makron objavio snimak: Ukrajinski vojnici marširaju, piloti na "miražima"; pogođen tanker u Odeskoj oblasti | Evropska komisija | LINK |
| 69 | 14.07.2026 | novosti.rs | ČEGA SE PLAŠI URSULA FON DER LAJEN? Predsednica Evropske komisije ide u Kijev, iz bezbednosnih razloga nema detalja posete | Evropska komisija | LINK |
| 70 | 14.07.2026 | rts.rs | "Super utorak" u Briselu opravdao očekivanja Albanije, Crne Gore, Ukrajine i Moldavije | Evropska komisija | LINK |
| 71 | 14.07.2026 | 24sedam.rs | Vučić u Parizu | Evropska komisija | LINK |
| 72 | 14.07.2026 | blic.rs | Dve najuticajnije žene u Evropi u klinču zbog Izraela | Evropska komisija | LINK |
| 73 | 14.07.2026 | rts.rs | Ruski "iljušin" preleteo Baltik, Poljska podigla borbene avione; pala ukrajinska vlada | Evropska komisija | LINK |
| 74 | 14.07.2026 | danas.rs | Portparolka Evropske komisije osudila izjavu ministarke Paunović o Kosovu | Evropska komisija | LINK |
| 75 | 15.07.2026 | 021.rs | Da li će EU pre letnje pauze ponovo razmatrati otvaranje Klastera 3: "Srbija još mnogo treba da uradi" | Evropska komisija | LINK |
| 76 | 14.07.2026 | insajder.net | Portparolka EK o izjavi Snežane Paunović: U Evropi nema mesta retorici koja opravdava etničko čišćenje | Evropska komisija | LINK |
| 77 | 14.07.2026 | nedeljnik.rs | Bez potvrde roka za novu debatu o Klasteru 3 | Evropska komisija | LINK |
| 78 | 14.07.2026 | euronews.rs | Edi Rama ekskluzivno za Euronews Srbija: O politici, integracijama, protestima i društvenim mrežama kao izvoru problema | Evropska komisija | LINK |
| 79 | 14.07.2026 | blic.rs | Hrvatska uvodi novi sistem naplate putarine | Evropska komisija | LINK |
| 80 | 14.07.2026 | danas.rs | Šta Branko Ružić kaže o izjavi Snežane Paunović o etničkom čišćenju Kosova? | Evropska komisija | LINK |
| 81 | 14.07.2026 | insajder.net | ANEM: U prvoj polovini godine tužilaštva formirala 45 odsto više predmeta zbog napada na novinare | Evropska komisija | LINK |
| 82 | 14.07.2026 | nova.rs | Kos: Neće biti članstva drugog reda, Crna Gora može postati članica EU 2028. godine | Evropska komisija | LINK |
| 83 | 14.07.2026 | nedeljnik.rs | Portparolka Evropske komisije osudila izjavu ministarke Paunović o Kosovu | Evropska komisija | LINK |
| 84 | 14.07.2026 | politika.rs | Ferari: Prisustvo Vučića u Parizu učvršćuje prijateljstvo | Evropska komisija | LINK |
| 85 | 14.07.2026 | rtv.rs | Nacionalni dan Francuske u Beogradu, Ferari: Prisustvo Vučića u Parizu učvršćuje prijateljstvo | Evropska komisija | LINK |
| 86 | 14.07.2026 | nova.rs | Wizz Air bi mogao da otvori bazu u Zagrebu: Pominje se više od 20 novih destinacija | Evropska komisija | LINK |
| 87 | 14.07.2026 | nova.rs | O Kosovu s ljubavlju i punim džepovima: Snežana Paunović bi iz Beograda da "etnički očisti KiM", a ume da naplati i putne troškove iz Peći | Evropska komisija | LINK |
| 88 | 14.07.2026 | alo.rs | Posrnuli Picula pukao jer Srbija grabi napred: Kuka i cvili nakon što mu je Kopman zapušio usta! | Evropska komisija | LINK |
| 89 | 14.07.2026 | fonet.rs | Prijem Srbije u EU prioritet | Evropska komisija | LINK |
| 90 | 14.07.2026 | rts.rs | Vrhovna rada prihvatila ostavku premijerke; Radev: Bugarskoj nije mesto u Koaliciji voljnih | Evropska komisija | LINK |
| 91 | 14.07.2026 | euronews.rs | Obeležen Dan pada Bastilje u Beogradu: Ambasadorka Ferari poručila da prisustvo Vučića u Parizu učvršćuje prijateljstvo | Evropska komisija | LINK |
| 92 | 14.07.2026 | novosti.rs | VAŽNO ZA VOZAČE IZ SRBIJE KOJI PUTUJU U HRVATSKU: Uvodi se potpuno novi sistem naplate putarine, evo šta to tačno znači | Evropska komisija | LINK |
| 93 | 14.07.2026 | telegraf.rs | EU se sprema za veliki korak, internet više neće biti isti: Očekuje se velika promena! | Evropska komisija | LINK |
| 94 | 14.07.2026 | telegraf.rs | Kad u svoj grad moraš preko druge države: Nastavljaju se muke meštana Neština i Vizića, "bićemo na blokadi" | Evropska komisija | LINK |
| 95 | 14.07.2026 | nova.rs | Bez potvrde o otvaranju Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom: Nema naznaka da će se do letnje pauze odlučivati u Savetu Evropske unije | Evropska komisija | LINK |
| 96 | 14.07.2026 | nova.rs | Prva reakcija iz Evropske komisije na izjavu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo | Evropska komisija | LINK |
| 97 | 14.07.2026 | politika.rs | Kopman: Otvaranje Klastera 3 će obezbediti da Srbija napreduje dalje | Evropska komisija | LINK |
| 98 | 14.07.2026 | pink.rs | EU PRED VELIKOM PROMENOM: Stiže 'digitalna punoletnost' - deca mlađa od 13 godina bez pristupa mrežama? | Evropska komisija | LINK |
| 99 | 14.07.2026 | n1info.rs | Rama: Srbija nije spremna da prihvati stvarnost da više ne postoji nešto što se zove Kosovo i Metohija | Evropska komisija | LINK |
| 100 | 14.07.2026 | politika.rs | Stanovništvo EU stari: 50 miliona stanovnika manje do 2100. godine | Evropska komisija | LINK |
| 101 | 14.07.2026 | tanjug.rs | Evropska komisija: Ursula fon der Lajen sutra u Kijevu, iz bezbednosnih razloga bez detalja posete | Evropska komisija | LINK |
| 102 | 14.07.2026 | rtv.rs | Evropska unija zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom | Evropska komisija | LINK |
| 103 | 14.07.2026 | nova.rs | Nigde Vučića: Na fotografiji svetskih zvaničnika iz Pariza opet nema predsednika Srbije | Evropska komisija | LINK |
| 104 | 14.07.2026 | rts.rs | Makron objavio snimak: Ukrajinski vojnici marširaju, piloti na "miražima"; pogođen tanker u Odeskoj oblasti | Evropska komisija | LINK |
| 105 | 14.07.2026 | rts.rs | Makron objavio snimak: Ukrajinski vojnici marširaju, piloti na "miražima"; pogođen tanker u Odeskoj oblasti | Evropska komisija | LINK |
| 106 | 14.07.2026 | danas.rs | Šta je Marta Kos odgovorila na pitanje da li je i dalje moguće postići konsenzus o otvaranju Klastera 3 tokom jula? | Evropska komisija | LINK |
| 107 | 14.07.2026 | rts.rs | Makron objavio: Ukrajinski vojnici marširaju, piloti na "miražima"; Radev: Bugarskoj nije mesto u Koaliciji voljnih | Evropska komisija | LINK |
| 108 | 14.07.2026 | informer.rs | Skandal u Briselu: Srbomrzac Picula doživeo nervni slom! | Evropska komisija | LINK |
| 109 | 14.07.2026 | alo.rs | Crna sudbina čeka Evropsku uniju: Do ove godine biće 50 miliona stanovnika manje | Evropska komisija | LINK |
| 110 | 14.07.2026 | objektiv.rs | EU finansira otvaranje novih Evropskih kuća u Srbiji: Raspisan tender za Kragujevac, Novi Sad i Niš | Evropska komisija | LINK |
| 111 | 14.07.2026 | rtv.rs | Kopman: Otvaranje Klastera 3 će obezbediti da Srbija napreduje dalje | Evropska komisija | LINK |
| 112 | 14.07.2026 | b92.net | EK odobrila Mađarskoj da uveća kapital razvojne banke za dve milijarde evra | Evropska komisija | LINK |
| 113 | 14.07.2026 | autonomija.info | ANEM: Od početka godine 71 predmet zbog napada na novinare, rast od 45 odsto u odnosu na 2025. | Evropska komisija | LINK |
| 114 | 14.07.2026 | rt.rs | Mandić: Ne bih oborio pogled ni pred kojim Srbinom, od Knina do Kumanova | Evropska komisija | LINK |
| 115 | 14.07.2026 | telegraf.rs | SUPER UTORAK Crna Gora zatvorila još 2 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom | Evropska komisija | LINK |
