| 55 priloga je formirano na linkovima: 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_1.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_2.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_3.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_4.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_5.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_6.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_7.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_8.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_9.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_10.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_11.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_12.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_13.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_14.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_15.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_16.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_17.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_18.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_19.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_20.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_21.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_22.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_23.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_24.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_25.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_26.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_27.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_28.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_29.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_30.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_31.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_32.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_33.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_34.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_35.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_36.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_37.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_38.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_39.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_40.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_41.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_42.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_43.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_44.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_45.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_46.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_47.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_48.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_49.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_50.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_51.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_52.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_53.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_54.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_13-56-45_026_39_55.pdf |
| Putevi Srbije d.o.o |
| RB | Datum | Medij | Naslov | Teme | Strana/trajanje/link |
|---|
| 1 | 31.08.2026 | Vršačke vesti | AUTOPUT ZA TEMIŠVAR U IZGLEDU | Aleksandra Damjanović Sofronijević (Aleksandra Sofronijević) | 2 |
| 2 | 04.09.2026 | informer.rs | Nikolić: Lekari su mi govorili da neću više igrati fudbal, pitajte Zbiljića što je prekršio obećanje | Ivica Tončev | LINK |
| 3 | 04.09.2026 | vojvodjanskireporter.rs | PETROVARADIN: Nova obilaznica izmešta tranzit, peti most i tunel "Širine" menjaju saobraćajnu sliku Novog Sada | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 4 | 04.09.2026 | ozon.rs | RADOVI NA VIŠE PUTEVA KROZ SREM: Izmene kod Mitrovice, Rume, Pećinaca i Kuzmina - evo gde se vozi usporeno | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva; Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 5 | 04.09.2026 | alo.rs | UŽIVO Vučić u Bagremovu o Mladiću: Da ne može da bude sahranjen pored kćerke? Neće moći dok sam ja predsednik! (FOTO/VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 6 | 04.09.2026 | pressek.rs | Srbija - Preko 26 miliona vozilo tokom letnje sezone prošlo autoputevima - Preko 26 miliona vozilo tokom letnje sezone prošlo autoputevima | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 7 | 04.09.2026 | jugmedia.rs | Vučić otvorio put pre 56 dana, u Gornjem Sinkovcu još nema signalizacije | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 8 | 04.09.2026 | kurir.rs | DOK FOLKSVAGEN GASI 100.000 RADNIH MESTA, SRBIJA OTVARA NOVA: Četiri fabrike giganta u Nemačkoj pred zatvaranjem | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 9 | 04.09.2026 | naglas.rs | Gradnja petog mosta u Novom Sadu ulazi u završnu fazu | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 10 | 03.09.2026 | infokg.rs | Rekonstrukcija Sušičkog mosta u ZAVRŠNOJ FAZI: Evo kada će biti okončana (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 11 | 04.09.2026 | glasjuga.rs | Radnički Niš dobio novi saziv Skupštine: Radan Ilić ponovo predsednik, imenovan i novi član Upravnog odbora | Ivica Tončev | LINK |
| 12 | 04.09.2026 | dnevnik.rs | (VIDEO) Gradnja petog novosadskog mosta ulazi u finiš: Kamioni će konačno otići iz centra Petrovaradina | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 13 | 04.09.2026 | zurnal.politika.rs | Đurović novi član UO | Ivica Tončev | LINK |
| 14 | 04.09.2026 | novaekonomija.rs | Ove godine za 27% više pregledanih dečjih sedišta na MOL Serbia radionicama | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 15 | 04.09.2026 | espreso.co.rs | Predsednik Vučić konačno otkrio! Evo kad se otvara pruga Beograd-Budimpešta | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 16 | 04.09.2026 | rtv.rs | Uzbekistan obeležio 35 godina nezavisnosti, Šahavdinov: Trajno prijateljstvo sa Srbijom | Aleksandra Damjanović Sofronijević (Aleksandra Sofronijević) | LINK |
| 17 | 04.09.2026 | recnaroda.co.rs | Ministarka Sofronijević o nastavku brze saobraćajnice od Golupca ka Negotinu · | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 18 | 04.09.2026 | bif.rs | Ove godine za 27% više pregledanih dečjih sedišta na MOL Serbia radionicama | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 19 | 04.09.2026 | moravainfo.rs | Tokom letnje sezone na auto-putevima u Srbiji više od 26 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 20 | 04.09.2026 | blic.rs | "Svuda gde sam bio idem opet - da proverim da li je urađeno ono što smo obećali": Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 21 | 04.09.2026 | blic.rs | "Svuda gde sam bio idem opet - da proverim da li je urađeno ono što smo obećali": Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 22 | 04.09.2026 | blic.rs | Vučić najavio otvaranje pruge Beograd-Budimpešta u septembru ili početkom oktobra: Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 23 | 04.09.2026 | blic.rs | Vučić najavio otvaranje pruge Beograd-Budimpešta u septembru ili početkom oktobra: Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 24 | 04.09.2026 | blic.rs | "Svuda gde sam bio idem opet - da proverim da li je urađeno ono što smo obećali": Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 25 | 04.09.2026 | blic.rs | Srpskim auto-putevima za samo tri meseca prošlo 26 miliona vozila: Od putarine bi moglo da se slije 600 miliona evra | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 26 | 04.09.2026 | blic.rs | Zatvara se put Ivanjica-Prilike zbog asfaltiranja: Pogledajte alternativne pravce | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 27 | 04.09.2026 | blic.rs | Vučić najavio otvaranje pruge Beograd-Budimpešta u septembru ili početkom oktobra: Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 28 | 04.09.2026 | blic.rs | Vučić najavio otvaranje pruge Beograd-Budimpešta u septembru ili početkom oktobra: Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 29 | 04.09.2026 | blic.rs | Vučić najavio otvaranje pruge Beograd-Budimpešta u septembru ili početkom oktobra: Predsednik u poseti Severnobačkom okrugu | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 30 | 04.09.2026 | nin.rs | Vučić odgovorio Plenkoviću i najavio odlazak u Niš: Govorio i o organizaciji sahrane Ratka Mladića | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 31 | 04.09.2026 | Fonet | VUČIĆ SUTRA NA GO SNS U NIŠU | autoputevi, magistrale | LINK |
| 32 | 04.09.2026 | novosti.rs | PREDSEDNIK SA NARODOM Vučić obišao poljoprivredno gazdinstvo Stanković: Zahvalan sam ovakvim ljudima (VIDEO) | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 33 | 04.09.2026 | novosti.rs | "BIRAJU NAŠU ZEMLJU JER ZNAJU DA IMA DOBRE PUTEVE" Vučić: Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo kroz Srbiju | putna mreža Republike Srbije | LINK |
| 34 | 04.09.2026 | novosti.rs | PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo Stanković (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 35 | 04.09.2026 | novosti.rs | PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić u poseti porodici Ćupić, najavio sjajne vesti za Suboticu (VIDEO) | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 36 | 04.09.2026 | novosti.rs | PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić obišao Gerontološki centar Subotica, najavio značajno povećanje plata radnicima (VIDEO) | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 37 | 04.09.2026 | novosti.rs | PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo Stanković (VIDEO) | Naplatne rampe/naplatne stanice | LINK |
| 38 | 04.09.2026 | 021.rs | Radari i patrole na više lokacija: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | LINK |
| 39 | 03.09.2026 | ekapija.com | Niš - Putna mreža i Ulice | putna mreža Republike Srbije | LINK |
| 40 | 03.09.2026 | ekapija.com | Granični prelaz Sremska Rača - Izgradnja graničnog prelaza | autoputevi, magistrale | LINK |
| 41 | 04.09.2026 | srpskiugao.rs | Uređeniji autoputevi privukli rekordan saobraćaj: Srbijom prošlo 26,2 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 42 | 04.09.2026 | nedeljnik.rs | Ove godine za 27% više pregledanih dečjih sedišta na MOL Serbia radionicama | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 43 | 04.09.2026 | nsreporter.rs | MINIĆ PORUČIO IZ BANJALUKE: Stvaramo nove investicije, radna mesta i još jaču ekonomiju Republike Srpske | autoputevi, magistrale; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 44 | 04.09.2026 | nistv.rs | Novi asfalt i signalizacijana Bulevaru Nemanjića: "Parking servis" dobio i nove putne pravce za održavanje | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 45 | 04.09.2026 | b92.net | Radovi na metrou mogu da počnu: Odobreno lansirno okno za "krticu" na Paliluli | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | LINK |
| 46 | 04.09.2026 | b92.net | Vučić najavio nove kilometre na putu Bagremovo-Mileševo -Bečej: "Uradićemo 7 -8 kilometara" | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 47 | 04.09.2026 | b92.net | Vučić najavio nove kilometre na putu Bagremovo-Mileševo -Bečej: "Uradićemo 7 -8 kilometara" | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 48 | 04.09.2026 | biznis.telegraf.rs | Bezbednost najmlađih na prvom mestu: MOL Serbia na radionicama pregledao 27% više dečjih auto-sedišta | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 49 | 04.09.2026 | biznis.telegraf.rs | Ovim putem hiljade Srba idu na more: Do 2030. postaće moderan auto-put, radovi već uveliko traju | Koridor 10 | LINK |
| 50 | 04.09.2026 | n1info.rs | RGZ uvodi novu praksu: Dostavljaće građanima potvrdu da je završen upis u katastar nepokretnosti | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | LINK |
| 51 | 04.09.2026 | RTS1 | Vučić u Banatu | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | Video |
| 52 | 04.09.2026 | RTS1 | Rekonstrukcija puta u Svilajncu | državni putevi I i II reda u Srbiji; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | Video |
| 53 | 04.09.2026 | Prva televizija | Gost-Miroslav Čučković,gradski menadžer | infrastrukturni projekti u oblasti puteva | Video |
| 54 | 04.09.2026 | RTS1 | Radovi na deonici Kovin-Ralja | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | Video |
| 55 | 04.09.2026 | Prva televizija | Saobraćaj u Beogradu | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | Video |
Ninamedia
kliping centar Srbije
Futoška 71, 21000 Novi Sad , Srbija
Tel: +381 (21) 475 42 00
Fax: +381 (21) 475 42 32
www.ninamedia.rs
clipping@ninamedia.rs
|