| 125 priloga je formirano na linkovima: 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_1.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_2.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_3.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_4.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_5.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_6.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_7.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_8.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_9.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_10.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_11.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_12.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_13.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_14.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_15.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_16.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_17.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_18.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_19.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_20.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_21.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_22.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_23.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_24.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_25.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_26.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_27.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_28.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_29.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_30.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_31.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_32.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_33.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_34.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_35.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_36.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_37.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_38.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_39.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_40.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_41.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_42.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_43.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_44.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_45.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_46.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_47.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_48.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_49.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_50.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_51.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_52.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_53.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_54.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_55.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_56.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_57.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_58.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_59.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_60.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_61.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_62.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_63.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_64.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_65.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_66.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_67.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_68.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_69.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_70.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_71.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_72.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_73.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_74.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_75.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_76.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_77.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_78.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_79.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_80.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_81.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_82.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_83.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_84.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_85.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_86.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_87.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_88.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_89.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_90.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_91.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_92.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_93.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_94.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_95.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_96.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_97.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_98.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_99.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_100.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_101.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_102.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_103.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_104.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_105.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_106.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_107.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_108.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_109.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_110.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_111.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_112.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_113.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_114.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_115.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_116.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_117.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_118.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_119.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_120.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_121.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_122.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_123.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_124.pdf; 20260904_Putevi_Srbije_doo_07-32-43_398_24_125.pdf |
| Putevi Srbije d.o.o |
| RB | Datum | Medij | Naslov | Teme | Strana/trajanje/link |
|---|
| 1 | 04.09.2026 | Nova | Goran Vesić tajno saslušan u TOK zbog Generalštaba | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 1,5 |
| 2 | 04.09.2026 | Večernje novosti | Čak 26 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o; autoputevi, magistrale | 9 |
| 3 | 04.09.2026 | Danas | Ide Crvenkapa kroz Srbiju | Zoran Drobnjak | 14 |
| 4 | 04.09.2026 | Srpski telegraf | Branko Stamatović AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | 12 |
| 5 | 04.09.2026 | Dnevnik | Vučić pokazao odgovornost prema svim građanima | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | 1,5 |
| 6 | 04.09.2026 | Politika | Auto-moto berza prilika i za priču o bezbednosti u saobraćaju | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | 19 |
| 7 | 03.09.2026 | informer.rs | Ovo je neverovatno! Novi rekord na autoputevima - Srbi će pamtiti ovaj dan | Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice | LINK |
| 8 | 03.09.2026 | informer.rs | Počinju radovi! Za samo 10 dana kreće izgradnja jednog od najvećih autoputeva u Srbiji | Koridor 10; autoputevi, magistrale; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 9 | 03.09.2026 | vojvodjanskireporter.rs | LETNJA SEZONA OBOGATILA SRPSKE AUTOPUTEVE: Više od 26 miliona vozila i prihod od putarina od 17,9 milijardi dinara | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 10 | 04.09.2026 | ozon.rs | VIŠE OD 26 MILIONA VOZILA ZA TRI MESECA: Od putarine naplaćeno 17 milijardi dinara | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 11 | 02.09.2026 | rtv-vranje.rs | Gradonačelnik Milenković obišao radove na rekonstrukciji ulice Partizanski put | Putevi Srbije d.o.o; Zoran Drobnjak | LINK |
| 12 | 03.09.2026 | gradskeinfo.rs | Putevi Srbije: Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 13 | 03.09.2026 | gradskeinfo.rs | Poznato vreme i mesto sahrane srpskog generala Ratka Mladića: Ovo su detalji | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 14 | 03.09.2026 | direktno.rs | Ne idite preko Pančevačkog mosta! (FOTO) - Beograd | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 15 | 03.09.2026 | una.rs | Srpskim auto-putevima ovog leta prošlo više od 26 miliona vozila: Evo koliko je država zaradila od putarina | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 16 | 03.09.2026 | snm.rs | Putevi Srbije: Tokom leta autoputevima prošlo oko 26,2 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 17 | 03.09.2026 | palankadanas.com | OGROMAN NOVAC SLIO SE U BUDŽET SRBIJE Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta - Palanka danas | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 18 | 03.09.2026 | kurir.rs | Dve saobraćajnice premrežavaju Banat: Vučić otkrio kada će Kikinda i Zrenjanin biti povezani modernim putevima s Beogradom i Bačkom | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 19 | 03.09.2026 | naglas.rs | Tokom letnje sezone 26 miliona vozila na srpskim auto-putevima | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 20 | 03.09.2026 | naglas.rs | Aerodrom 'Morava' u Kraljevu: Letovi ka Istanbulu, Solunu i Tivtu | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 21 | 04.09.2026 | radar.nova.rs | Za "Vožda" samo pola metra asfalta | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 22 | 03.09.2026 | nsuzivo.rs | Ovo je neverovatno! Novi rekord na autoputevima - Srbi će pamtiti ovaj dan | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 23 | 03.09.2026 | dnevnik.rs | (VIDEO) SKUTEROM NALETEO NA MUŠKARCA NA TROTOARU Udarac ga oborio na zemlju, kutije ODLETELE U VAZDUH | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 24 | 03.09.2026 | dnevnik.rs | OGROMAN NOVAC SLIO SE U BUDŽET SRBIJE Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta | Naplatne rampe/naplatne stanice; TAG uređaji - elektronska naplata putarine; Putevi Srbije d.o.o; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 25 | 03.09.2026 | dnevnik.rs | Nova faza jednog projekta: Putevi Srbije preuzimaju obaveze od opštine Žitište | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 26 | 03.09.2026 | euronews.rs | Tokom leta više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima, prihod od putarina 17 milijardi dinara | TAG uređaji - elektronska naplata putarine; Putevi Srbije d.o.o; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice | LINK |
| 27 | 03.09.2026 | euronews.rs | Neum i u septembru pun turista: Toplo vreme, povoljne cene i kongresni turizam produžavaju sezonu | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 28 | 03.09.2026 | euronews.rs | Ambasada Uzbekistana organizovala prijem povodom 35 godina nezavisnosti: Želimo trajno prijateljstvo sa Srbijom | Aleksandra Damjanović Sofronijević (Aleksandra Sofronijević) | LINK |
| 29 | 03.09.2026 | biznis.rs | Putevi Srbije: Tokom leta auto-putevima prošlo oko 26,2 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 30 | 03.09.2026 | biznis.rs | Vučić: Imaćemo značajan rast poljoprivrede, sve je prerodilo | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 31 | 03.09.2026 | glaszapadnesrbije.rs | GLAS ZAPADNE SRBIJE - SRPSKIM AUTO PUTEVIMA ZA TRI MESECA PROŠLO VIŠE OD 26 MILIONA VOZILA | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice; Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 32 | 03.09.2026 | glaszapadnesrbije.rs | GLAS ZAPADNE SRBIJE - U NEDELJU SE ZATVARA PUT IVANJICA PRILIKE POTPUNA OBUSTAVA ZBOG ASFALTIRANJA | bezbednost u saobraćaju i saobraćajna signalizacija | LINK |
| 33 | 03.09.2026 | novaekonomija.rs | Putevi Srbije: Tokom leta autoputevima prošlo oko 26,2 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice | LINK |
| 34 | 03.09.2026 | pink.rs | PUTEVI SRBIJE: Tokom leta više od 26 miliona vozila prošlo kroz Srbiju ?????? | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Putevi Srbije d.o.o; Naplatne rampe/naplatne stanice; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 35 | 03.09.2026 | pink.rs | Putevi Srbije ?? Više od 26 MILIONA VOZILA prošlo srpskim auto-putevima tokom leta ?? | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 36 | 03.09.2026 | tanjug.rs | Vučić: Telo generala Mladića je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 37 | 03.09.2026 | tanjug.rs | Putevi Srbije: Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta | Putevi Srbije d.o.o; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 38 | 03.09.2026 | tanjug.rs | Vučić: Održaćemo skup u Novom Sadu kad se spuste tenzije, donosim odluke u korist svih građana | autoputevi, magistrale; infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 39 | 03.09.2026 | rtv.rs | Putevi Srbije: Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta | Naplatne rampe/naplatne stanice; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 40 | 03.09.2026 | danas.rs | Vučić najavio rast poljoprivrede, savetuje vinare da idu u Kinu "jednom u dve nedelje" | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 41 | 03.09.2026 | danas.rs | Putevi Srbije: Tokom leta autoputevima prošlo oko 26,2 miliona vozila, naplaćeno 17,9 milijardi dinara | TAG uređaji - elektronska naplata putarine; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice; Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 42 | 03.09.2026 | balkan.buzz | Aerodrom u Kraljevu: Dokle sve možete odavde da letite | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 43 | 03.09.2026 | blic.rs | Vučić o novcu za građane i privredu! Penzionerima do 35.000 dinara, sledi povećanje penzija, država ulaže i u nova radna mesta: Predsednik u Čoki | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 44 | 03.09.2026 | blic.rs | Vučić o novcu za građane i privredu! Penzionerima do 35.000 dinara, sledi povećanje penzija, država ulaže i u nova radna mesta: Predsednik u Čoki | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 45 | 03.09.2026 | blic.rs | Vučić o novcu za građane i privredu! Penzionerima do 35.000 dinara, sledi povećanje penzija, država ulaže i u nova radna mesta: Predsednik u Čoki | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 46 | 03.09.2026 | blic.rs | Aerodrom u Kraljevu: Dokle sve možete odavde da letite | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 47 | 03.09.2026 | blic.rs | Rekord na autoputevima Srbije: Tokom leta prošlo 26 miliona vozila | Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice | LINK |
| 48 | 03.09.2026 | blic.rs | Vučić o novcu za građane i privredu! Penzionerima do 35.000 dinara, sledi povećanje penzija, država ulaže i u nova radna mesta: Predsednik stigao u Novi... | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 49 | 03.09.2026 | blic.rs | Vučić o novcu za građane i privredu! Penzionerima do 35.000 dinara, sledi povećanje penzija, država ulaže i u nova radna mesta: Predsednik u Čoki | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 50 | 03.09.2026 | vojvodinauzivo.rs | Petrovaradin dobija potpuno novu saobraćajnu sliku: Od Žeželjevog, do novog, petog mosta i tunela "Širine" (FOTO/VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | LINK |
| 51 | 04.09.2026 | forbes.n1info.rs | MMF posle godinu i po konačno obelodanio analizu fiskalne transparentnosti: Ovo su "rak rane" srpskih finansija | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 52 | 03.09.2026 | forbes.n1info.rs | Putevi Srbije: Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta, naplaćeno 17,9 milijardi dinara od putarina | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice; Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 53 | 03.09.2026 | Fonet | VEĆI PRIHODI OD PUTARINE | autoputevi, magistrale; Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 54 | 03.09.2026 | Fonet | ZADRŽAVANJE NA GRANICI | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 55 | 03.09.2026 | Fonet | KAMIONI ČEKAJU TRI SATA | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 56 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik obilazi JP "Adica" (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 57 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik u obilasku vinarije "Čoka", meštani ga dočekali gromoglasnim aplauzom (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 58 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik obilazi poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 59 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM Predsednik obilazi Udruženja obolelih od multiple skleroze (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 60 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik razgovarao sa građanima Srbije i obećao nova ulaganja u Severnobanatski okrug (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 61 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik obilazi Udruženja obolelih od multiple skleroze (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 62 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik u obilasku vinarije "Čoka", meštani ga dočekali gromoglasnim aplauzom (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 63 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik u obilasku vinarije "Čoka", meštani ga dočekali gromoglasnim aplauzom (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 64 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik obilazi poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 65 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik u obilasku porodice Kavai u Trešnjevcu (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 66 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik obilazi poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 67 | 03.09.2026 | novosti.rs | VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik u obilasku vinarije "Čoka", meštani ga dočekali gromoglasnim aplauzom (VIDEO) | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 68 | 03.09.2026 | bizportal.rs | Više vozila na srpskim auto-putevima - naplaćeno 17,9 milijardi dinara putarine | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Putevi Srbije d.o.o; Naplatne rampe/naplatne stanice; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 69 | 03.09.2026 | politika.rs | Vučić: Ada može da postane mnogo bolje mesto za život uz nova ulaganja | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 70 | 03.09.2026 | politika.rs | Šahavdinov: Uzbekistan želi trajno prijateljstvo sa Srbijom | Aleksandra Damjanović Sofronijević (Aleksandra Sofronijević) | LINK |
| 71 | 03.09.2026 | fonet.rs | Kamioni čekaju tri sata | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 72 | 03.09.2026 | fonet.rs | Veći prihodi od putarine | Naplatne rampe/naplatne stanice; TAG uređaji - elektronska naplata putarine; Putevi Srbije d.o.o; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP | LINK |
| 73 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 74 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 75 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 76 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 77 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | infrastrukturni projekti u oblasti puteva; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 78 | 03.09.2026 | rts.rs | Vučić: Odmah kreće da se radi put od Nakova do Mokrina, uskoro druga faza obnove bolnice u Kikindi | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | LINK |
| 79 | 03.09.2026 | ozonpress.net | Digitalne tehnologije na Moravskom koridoru | Putevi Srbije d.o.o; održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva | LINK |
| 80 | 03.09.2026 | 021.rs | Tokom letnje sezone 26 miliona vozila na auto-putevima u Srbiji | Naplatne rampe/naplatne stanice; naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 81 | 03.09.2026 | 021.rs | Novi zakon unosi promene u taksi prevoz: Šta će biti drugačije? | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | LINK |
| 82 | 03.09.2026 | 021.rs | Vučić: Počeće druga faza izgradnje bolnice u Kikindi i put Nakovo-Mokrin | održavanje, rehabilitacija, izgradnja puteva; infrastrukturni projekti u oblasti puteva | LINK |
| 83 | 03.09.2026 | dnevnikjuga.rs | SRPSKI AUTO-PUTEVI PUCALI OD GUŽVE: Za putarinu za jun, jul i avgust naplaćeno više od 17 milijardi dinara | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 84 | 03.09.2026 | tvpalmaplus.rs | Putevi Srbije: Više od 26 miliona vozila prošlo srpskim autoputevima tokom leta | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 85 | 03.09.2026 | ekapija.com | U Ulcinju niče novo turističko naselje sa hotelom i vilama - Investitor traži zelenu dozvolu za kompleks Elite Premium | zaštita životne sredine i ekologija u izgradnji puteva | LINK |
| 86 | 03.09.2026 | ekapija.com | U letnjim mesecima autoputevima prošlo više od 26 miliona vozila | naplata putarine/elektronska naplata putarine/ENP; Naplatne rampe/naplatne stanice; Putevi Srbije d.o.o; TAG uređaji - elektronska naplata putarine | LINK |
| 87 | 03.09.2026 | ekapija.com | Visočka banja kod Arilja - Putna mreža i ulice | putna mreža Republike Srbije | LINK |
| 88 | 03.09.2026 | krug.rs | Stari most hitan posle Vučićeve posete: "Putevi Srbije" daju 190 miliona, opozicija pita zašto se čekalo godinama? | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 89 | 03.09.2026 | nistv.rs | Srpskim auto-putevima prošlo 26,2 miliona vozila: Od putarine naplaćeno čak 17,9 milijardi dinara | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 90 | 03.09.2026 | oglasnatabla.info | Uživo Vučić sa narodom: Predsednik obilazi poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki (VIDEO) | Putevi Srbije d.o.o | LINK |
| 91 | 03.09.2026 | b92.net | EXPO 2027 menja javni prevoz Beograda: Za par meseci novi terminus, e-vozila i linije koje ostaju gradu | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | LINK |
